
| 【文章正文】 |
| 售后好自然放心 2000元攒入门家用主机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配件名称 | 配件型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C P U | AMD Athlon64 X2 5000+ AM2(65纳米/盒) | 415 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散热器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显 卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬 盘 | 日立 250G 7200转 8M(串口/3年盒) | 299 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器 | 用户自行选购 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声 卡 | 板载声卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网 卡 | 板载网卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光 驱 | 三星 16x DVD-ROM | 125 | 一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音 箱 | 用户自行选购 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机 箱 | 鑫谷6800A/B/D | 165 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 源 | 长城ATX-350SD静音大师 | 170 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼠 标 | 飞利浦键鼠套装 | 80 | 一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键 盘 | 同上 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2179元 | 金士顿 1GB DDR2 800 | 115 | 终身 | 华硕 EAH3650 SILENT MAGIC/HTDP/512M | 390 | 一年 | 华硕 M2N-XE | 420 | 三年 | 盒装自带 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

华硕 EAH3650 SILENT MAGIC/HTDP/512M(鸟巢版) 核心与显存独立供电设计,用料上采用了全固态供电模块,为显卡稳定运行提供了保障。散热部分,显卡采用了静音散热片设计,为整卡提供了不错的散热效果,同时也达到了静音的使用效果。
配置点评: