
| 【文章正文】 |
爱可视 705 Wifi
容量:80GB 报价:3299元
编辑点评:爱可视 705 Wifi是在前作的基础上增加了收看TV的功能,可通过DVR底座录制更多的电视及播放视频,也可以通过ARCHOS TV节目指导获得更多节目,同时该机可以MPEG-4格式录制视频,通过卫星信号接收器/有线电视机顶盒, 录像机,DVD播放机或便携式摄像机。
除了增加的收看TV功能外,该机在传统的功能上表现也非常不错,支持MP4、WMV视频文件,PNG无损压损图片格式,以及PDF文档阅读。
该机还配备了DVR底座板,通过DVR底座可录制带ADPCM立体声音频的MPEG-4 SP 视频, 具备VGA (640x480) @ 30 或 25 f/s, AVI格式。

图为:爱可视 705 Wifi

图为:爱可视 705 Wifi
| 爱可视 705 Wifi | |
| 外形尺寸 | 82×128×20mm |
| 产品重量 | 630g |
| 屏幕色彩 | TFT 、1600万色触摸屏 |
| 屏幕尺寸 | 7.0英寸 |
| 屏幕分辨率 | 800×480 |
| 其他描述 | 16:9 |
| 视频播放 | MPEG-4(4) (ASP@L5 AVI, 具备 DVD 质量) WMV (MP@ML, 具备 DVD 质量). 并可选择视频解码插件: - H.264 接近DVD质量和ACC音质. - MPEG-2 MP@ML 解码高达10M/秒 (接近DVD质量) 和 AC3 立体声 |
| 图片浏览 | JPEG、BMP、PNG 从数码相机设备传输图片 |
| 音乐格式 | MP3、WAV、WMA、WMA-DRM |
| 外放功能 | 支持 |
| 电池类型 | 内部: 可更换的锂电池 外部: 通过电脑USB端口充电,或通过可选的端口适配器或DVR底座快速充电,直接电源适配器充电 |
| 播放时间 | 音乐播放时间: 长达 25 小时 视频播放时间: 通过内置的LCD播放长达 5.5 小时 |
| 存储介质 | 硬盘式 |
| 存储容量 | 80GB |
| 随机附送 | ARCHOS 705, 耳机, 专用 USB 2.0 线, USB 2.0主机线,DVR底座板,保护袋, 快速阅读指南, 触控笔. |
| 其他性能 | 802.11g WiFi无线网络 拥有PlaysForSure版权保护机制、可阅读PDF档案,带Opera浏览器 视频录制: 通过可选的DVR 底座: 可录制 带ADPCM立体声音频的MPEG-4 SP 视频, 具备 VGA (640x480) @ 30 或 25 f/s, AVI格式. 音频录制: 通过可选择的 DVR 便携式适配器或 DVR 底座: 立体声线路输入, WAV (IMA ADPCM 或 PCM) 格式 接口: USB 2.0 高速接口, 兼容USB 1.1: 大容量存储设备 (MSC) 和媒体传输协议(MTP) 观看TV - 使用G5产品的DVR底座,可使用您的ARCHOS 605 wifi录制更多的电视及播放视频 - 通过ARCHOS TV节目指导获得更多节目 - 以MPEG-4格式录制视频,通过卫星信号接收器/有线电视机顶盒, 录像机,DVD 播放机或便携式摄像机 |
爱可视 705 Wifi
[参考报价] 80GB/3299元
|
| ||
|
| ||
|
Copyright © 2006-2008 NXIT.NET. All rights
reserved
宁夏IT网 版权所有 宁ICP备:08000091号 |