
| 【文章正文】 |

| 迅驰4.5笔记本与迅驰4笔记本价格对比 | ||||
| 品牌型号 | 配置 | 迅驰 | 报价(元) | 涨跌 |
| 联想Y510A-UT | T5450/2G/160G/84GS/15W | 4 | 7800元 | 跌200元 |
| 联想Y510A-ST | T8100/2G/160G/86GT/15W | 4.5 | 10800元 | 跌200元 |
| 联想F41A-UT | T5450/2G/160G/84GS/14W | 4 | 7499元 | 跌100元 |
| 联想F41A-ST | T8100/2G/250G/84GS/14W | 4.5 | 10600元 | 无 |
| 戴尔 1520 | T5550/2G/80G/86GT/15W | 4 | 6999元 | 持平 |
| 戴尔 1520 | T8100/2G/160G/86GT/15W | 4.5 | 8299元 | 跌500元 |
| 戴尔 M1530 | T8300/2G/120G/86GT/15W | 4.5 | 9999元 | 持平 |
| 惠普 V3803TX | T5550/1G/160G/84GS/14W | 4 | 6499元 | 跌200元 |
| 惠普 V3814TU | T8100/2G/160G/X3100 | 4.5 | 7200元 | 新品 |
| ThinkPad X61(7675-29c) | T7100/512M/120G/X3100/12W | 4 | 8599元 | 跌500元 |
| ThinkPad T61(8889CQ3) | T7500/1G/160G/NVS 140M/14W | 4 | 15600元 | 跌800元 |
| ThinkPad T61(7663MC5) | T8300/1G/160G/NVS 140M/14W | 4.5 | 19200元 | 新品 |
| 神舟HP620 | T5550/2G/160G/84GS/15W | 4 | 5998元 | 持平 |
神舟HP800 | T8100/2G/160GB/X3100/14W | 4.5 | 5998元 | 持平 |
神舟HP520 | T5550/2G/160GB/X3100/14W | 4 | 4998元 | 持平 |
| 神舟HP930 | T8300/4G/160G/84GS/15W | 4.5 | 7998元 | 持平 |
可以看出,除了神舟优雅HP800笔记本以及惠普 V3814TU笔记本外,市场上绝大多数迅驰4.5笔记本的价格都在8000元-10000元以上这个价位段。而迅驰4笔记本的价格大多数在6000元-8000元这个价位段。超过2000元的差价让迅驰4.5笔记本举步维艰,这能在一定程度上反映刚上市的新品里的“水分”。
当然,这个差价里也有新模具或者新显卡的成本,比如说联想的IdeaPad和东芝的M300系列。但是8000元对于想购买笔记本的消费者来说是一道门槛:一来,大部分人的预算没有这么多,根据ZDC调查以及编辑观察的经验,6000元左右是大部分人的购机预算;二来,许多消费者还是持持币观望状态,因为谁都知道电子产品是最不“保值”的东西。
|
| ||
|
| ||
|
Copyright © 2006-2008 NXIT.NET. All rights
reserved
宁夏IT网 版权所有 宁ICP备:08000091号 |