
| 【文章正文】 |
对比机型:惠普V3706TX
外观上,V3000系列笔记本采用的都是相同的模具,深灰色外壳,无卡扣顶盖设计使你单手即可打开笔记本电脑,免除了开合机盖需双手的麻烦。透着蓝光的触摸式按键方便在黑暗下操作,可以实现DVD播放、音量调节、无线上网等功能,方便实用。

惠普V3000系列

惠普V3000系列
配置方面,惠普V3803TX采用了Intel 酷睿2双核 T5550处理器,PM965芯片组,存储方面则是160GB硬盘、1GB内存,搭配NVIDIA GeForce 8400M GS独立显卡,此外DVD刻录机、无线网卡也都是标配。
与惠普V3706TX的硬件配置对比:
| 产品名称 | HP Compaq Presario V3803TX(KS396PA) | HP Compaq Presario V3706TX(KK810PA) |
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核 T5550(1.83GHz) | Intel 酷睿2双核 T5450(1.66GHz) |
| 最高主频 | 1.83GHz | 1.66GHz |
| 迅驰技术 | 迅驰IV(Santa Rosa) | 迅驰IV(Santa Rosa) |
| 内存大小 | 1024MB | 1024MB |
| 硬盘大小 | 160GB | 120GB |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | 14.1英寸 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce 8400M GS | NVIDIA GeForce 8400M GS |
| WLAN性能 | 802.11a/b/g | 3945ABG |
| 红 外 线 | 红外线接口 | 红外线接口 |
| 蓝牙模块 | 无 | 无 |
| 笔记本重量 | 2500g | 2430g |
| 外形尺寸 | 334×237×26-39mm | 334×237×26-39mm |
| 外壳材质 | 钢琴烤漆材质 | 钢琴烤漆材质 |
编辑点评:
按照惠普的战略部署V3802TX,V3803TX,是替换V3704TX和V3706TX的,此次升级的幅度不大,仅仅是提高了CPU主频和硬盘容量,不过对于这样独显的机型,在配置上已经比较全面,在价格固定的情况下,确实没有什么提升的空间。
| 产品名称 | 神舟 优雅 HP500 | 神舟 优雅 HP520 |
| CPU类型 | Intel 奔腾双核 T2370(1.73GHz) | Intel 酷睿2双核 T5550 (1.83GHz) |
| 最高主频 | 1.73GHz | 1.83GHz |
| 主板描述 | Intel GL960 | Intel GL960 |
| 内存大小 | 1024MB | 2048MB |
| 硬盘大小 | 120GB | 160GB |
| 光驱类型 | 康宝 | DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 是 | 是 |
| 显卡芯片 | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 |
| 标准接口 | 3个USB2.0、1个IEEE1394a、VGA接口、S-VIDEO接口、RJ45、声音输入、声音输出孔、直流电源插孔、安全锁孔、1个Express Card | 3个USB2.0、1个IEEE1394a、VGA接口、S-VIDEO接口、RJ45、声音输入、声音输出孔、直流电源插孔、安全锁孔、1个Express Card |
| 电池类型 | 6芯锂电池 | 6芯锂电池 |
| 外形尺寸 | 336×236×26.5~34mm | 336×236×26.5~34mm |
| 产品名称 | 戴尔 XPS M1210 | 戴尔 XPS M1330 |
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核 T5600(1.83GHz) | Intel 酷睿2双核 T8300 (2.4GHz) |
| 迅驰技术 | 迅驰III | 迅驰IV(Santa Rosa) |
| 主板描述 | Intel 945PM | Intel PM965 |
| 内存大小 | 1024MB | 2048MB |
| 硬盘大小 | 120GB | 120GB |
| 光驱类型 | 康宝光驱 | DVD刻录机 |
| 光驱描述 | CDRW一体化光驱 | 8X DVD+/-RW带CDRW一体化光驱 |
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 13.3英寸 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1280×800) | TFT LCD(1280×800) |
| 显卡芯片 | nVIDIA GeForce Go7400 | NVIDIA GeForce 8400M GS |
| 蓝牙模块 | 无 | 支持 |
| 笔记本重量 | 1980g | 1800g |
| 外形尺寸 | 297.2×221×28.2mm | 318×238×22.1-33.8mm |
|
| ||
|
| ||
|
Copyright © 2006-2008 NXIT.NET. All rights
reserved
宁夏IT网 版权所有 宁ICP备:08000091号 |