
| 【文章正文】 |
| 15.4”绚丽独显NB7888抱回家 |
| 质精美薄 完美天成 ASUS A8 |
戴尔 XPS M1710 规格一览表 | |
| CPU | Intel(R) Core(TM) Duo Processor T2600(Processor Speed 2.16GHz, 2MB L2 Cache, 667MHz FSB) |
| 芯片组 | Mobile Intel 945PM Chipset |
| 显卡 | 512MB NVIDIA® GeForce® Go 7900 GTX |
| 音频 | High Definition Audio(HAD)bus |
| 液晶显示屏 | 17" UltraSharp(TM) Wide Screen UXGA enhanced display with TrueLife 最佳分辨率1920x1200 |
| 内存 | 2GB (2x1024) 667MHz dual-channel DDR2 SDRAM Memory |
| 硬盘 | 100GB SATA (7200 RPM) Hard Drive |
| 光驱 | Fixed 8X max DVD+/-RW Combination Drive with double layer write capability |
| 接口/连接 | (1)PCI Express TYPEⅡ Card Slot (1)四合一读卡器(MMC/MS/SD/MS-Pro) (1)IEEE1394接口 (1)VGA端口 (1)DVI接口 (1)S-Video接口 (6)USB2.0接口 (1)耳机接口 (1)MIC接口 (1)RJ45端口 (1)RJ11端口 (1)DC-IN电源接口 |
| 网络设备 | 10/100/1000自适应网卡 56K Modem Intel(R) PRO/Wireless 3945 Dual Band 802.11a/g 54Mbps Wireless Mini Card Bluetooth V2.0模块 |
| 电源系统 | 9-Cell Lithium Ion Primary Battery (1 Year Warranty) |
| 尺寸 | 42.4mm×394mm×287mm |
| 重量 | 3.99Kg |
| 操作系统 | Genuine Windows(R) XP Home SP2 Edition (Simplified Chinese) |
|
| ||
|
| ||
|
Copyright © 2006-2008 NXIT.NET. All rights
reserved
宁夏IT网 版权所有 宁ICP备:08000091号 |